期貨列表
農產品及軟產品期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可可豆 | CC / CC | 紐約期貨交易所 | 10公噸 | 1點=10美元 | 周一到周六16:45 - 翌日1:30 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,547 | 美元 3,192 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
棉花 | CT / CT | 紐約期貨交易所 | 50,000 磅 | 0.01點=5美元 | 周一到周六9:00 - 翌日2:20 (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,372 | 美元 3,935 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
瘦肉豬 | HE / HE | 芝加哥商品交易所 | 40,000 磅 | 0.00025點=10美元 | 周一到周五 21:30 - 翌日02:05 (冬令延遲一小時 ) | 美元 3,267 | 美元 2,940 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
咖啡”C” | KC / KC | 紐約期貨交易所 | 37,500 磅 | 0.05點=18.75美元 | 周一到周六4:15PM - 1:30AM, (冬令時間延遲一小時) | 美元 6,682 | 美元 6,014 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
白糖期貨 | LSU / LSU | 倫敦國際金融期貨交易所 | 50噸 | 1點 =5美元 | 周一到周五 15:45 - 01:30 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,753 | 美元 2,478 | 英國 | 美元 | 實貨交收 | ||
11號糖 | SB / SB | 紐約期貨交易所 | 112,000 磅 | 0.01點=11.2美元 | 周一到周六15:30 - 翌日1:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,663 | 美元 1,496 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
SICOM RSS3 橡膠 | SRU / SRU | 新加坡交易所 | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 周一到五 7:55 - 18:00 | 美元 1,996 | 美元 1,796 | 新加坡 | 美元 | 實貨交收 | ||
SICOM 20號標準膠 | STF / STF | 新加坡交易所 | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 周一到五 7:55 - 18:00 | 美元 1,452 | 美元 1,306 | 新加坡 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你玉米 | XC / XC | 芝加哥期貨交易所 | 1,000 蒲式耳 | 1/8 美分 / 蒲式耳( 1.25 美元 / 合約) | 周一到周五08:00 - 20:45; 21:30 - 02:45 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 544 | 美元 490 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你黃豆 | XK / XK | 芝加哥期貨交易所 | 1,000 蒲式耳 | 1/8 美分 / 蒲式耳( 1.25 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:45 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,089 | 美元 980 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
玉米 | ZC / ZC | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日(冬令時間延遲一小時) | 美元 2,970 | 美元 2,673 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆油 | ZL / ZL | 芝加哥期貨交易所 | 60,000 磅 | 0.01點=6美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,557 | 美元 2,301 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆粉 | ZM / ZM | 芝加哥期貨交易所 | 100 噸 | 0.1點=10美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,465 | 美元 3,118 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
燕麥 | ZO / ZO | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 0.25點=12.5美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,485 | 美元 1,336 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
粗米 | ZR / ZR | 芝加哥期貨交易所 | 2,000 英擔 | 0.005點=10美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 翌日02:20 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,994 | 美元 2,695 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆 | ZS / ZS | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 5,445 | 美元 4,900 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
小麥 | ZW / ZW | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,448 | 美元 3,103 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
硬紅冬小麥 | KE / KE | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,357 | 美元 3,021 | 美國 | 美元 | 實貨交收 |
商品期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元黃金期貨 | GDU / GDU | 香港交易所 | 1 千克 | 每克0.01美元 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) | 美元 2,886 | 美元 2,308 | 香港 | 美元 | 實貨交收 | ||
人民幣(香港)黃金 | GDR / GDR | 香港交易所 | 1 千克 | 每克人民幣0.05元 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) | 人民幣 18,380 | 人民幣 14,704 | 香港 | 人民幣 | 實貨交收 |
能源期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕質低硫原油 | CL / CL | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 8,959 | 美元 8,063 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
布倫特原油 | COIL / COIL | 國際期油交易所 | 1000桶 | 0.01點=10美元 | 8:00 - 翌日6:00 (冬令時間延遲1小時) | 美元 9,054 | 美元 8,148 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
柴油 | GOIL / GOIL | 國際期油交易所 | 100公噸 | 0.25點=25美元 | 8:00 - 翌日6:00 (冬令時間延遲1小時) | 美元 5,596 | 美元 5,036 | 英國 | 美元 | 實貨交收 | ||
取暖油 | HO / HO | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.0001點 =4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 7,260 | 美元 6,534 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
棕櫚油 | KPO / KPO | 吉隆坡證券交易所 | 25公噸 | "1 點 = 25馬幣 | 10:30 - 12:30 ; 15:00 - 18:00 | 馬幣 7,920 | 馬幣 7,128 | 馬來西亞 | 馬幣 | 實貨交收 | ||
天然氣 | NG / NG | 紐約商業交易所 | 10,000百萬英熱單位 | 0.001 點=10 美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 4,554 | 美元 4,098 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
小型輕質低硫原油 | QM / QM | 紐約商業交易所 | 500 桶 | 0.025點 = 12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 4,478 | 美元 4,030 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
RBOB 汽油 | RB / RB | 紐約商業交易所 | 42,000加侖 | 0.0001點 = 4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 7,425 | 美元 6,682 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
紐約布倫特原油期貨 | BZ / BZ | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 7,128 | 美元 6,415 | 美國 | 美元 | 實貨交收 |
外匯期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元 | 6A / 6A | 芝加哥商品交易所 | 100,000 澳元 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,970 | 美元 2,673 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
英鎊 | 6B / 6B | 芝加哥商品交易所 | 62,500英磅 | 0.0001點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,960 | 美元 3,564 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
加元 | 6C / 6C | 芝加哥商品交易所 | 100,000加元 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,815 | 美元 1,633 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
歐元 | 6E / 6E | 芝加哥商品交易所 | 125,000 歐元 | 0.00005點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,300 | 美元 2,970 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
日元 | 6J / 6J | 芝加哥商品交易所 | 12,500,000 日元 | 0.0000005點=6.25美元 | 周一至周五06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,125 | 美元 3,712 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
巴西雷亞爾 | 6L / 6L | 芝加哥商品交易所 | 100,000 雷亞爾 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,475 | 美元 2,227 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
墨西哥披索 | 6M / 6M | 芝加哥商品交易所 | 500,000 披索 | 0.00001 點 = 5 美元 | 星期一~星期五 6:00am - 翌日5:00am(冬令時間延遲一小時) | 美元 2,310 | 美元 2,079 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
新西蘭元 | 6N / 6N | 芝加哥商品交易所 | 100,000新西蘭元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,640 | 美元 2,376 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
瑞士法郎 | 6S / 6S | 芝加哥商品交易所 | 125,000瑞士法郎 | 0.0001點 = 12.5美元 | 周一至周五06:00-翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 5,445 | 美元 4,900 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
澳元兌人民幣(香港)期貨 | CAU / CAU | 香港交易所 | 80,000 澳元 | 0.0001 point = 8 人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 11,930 | 人民幣 9,544 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
歐元兌人民幣(香港)期貨 | CEU / CEU | 香港交易所 | 50,000 歐元 | 0.0001點 = 5人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 7,368 | 人民幣 5,894 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
日圓兌人民幣(香港)期貨 | CJP / CJP | 香港交易所 | 6,000,000 日圓 | 0.0001點 = 6人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 13,738 | 人民幣 10,990 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS / CUS | 香港交易所 | 100,000 美元 | 0.0001 = 10 人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00(T+1時段)(到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時正) | 人民幣 11,278 | 人民幣 9,022 | 香港 | 人民幣 | 實貨交收 | ||
迷你歐元 | E7 / E7 | 芝加哥商品交易所 | 62,500 歐元 | 0.0001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,650 | 美元 1,485 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你日元 | J7 / J7 | 芝加哥商品交易所 | 6,250,000 日元 | 0.000001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,062 | 美元 1,856 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
微型歐元 | M6E / M6E | 芝加哥商品交易所 | 12,500 歐元 | 0.0001點 = 1.25美元 | 周日7:00 – 翌日6:00; 周一至五7:00 – 翌日6:00; 不包括周五收市時間 6:00 和預開市周日CT時間7:00 (冬令時間延遲一小時 ) | 美元 330 | 美元 297 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
人民幣/美元 | RMB / RMB | 芝加哥商品交易所 | 1,000,000人民幣 | 0.00001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,795 | 美元 3,415 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
歐元/日元 | RY / RY | 芝加哥商品交易所 | 125,000歐元 | 0.01 = 1,250日元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 495,000 | 日元 445,500 | 美國 | 日元 | 實貨交收 | ||
在岸人民幣期貨 | SCY / SCY | 新加坡交易所 | 500,000人民幣 | 0.0001點 = 5美元 | 周一至周五 07:25 - 17:55 ; 18:15 - 翌日04:45 (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午9時) | 美元 1,485 | 美元 1,336 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
印度盧比 | SIR / SIR | 芝加哥商品交易所 | 5,000,000 盧比 | 0.01點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,310 | 美元 2,079 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
離岸人民幣期貨 | SUC / SUC | 新加坡交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 周一至周五 07:25 - 17:55 ; 18:15 - 翌日04:45 (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 16,500 | 人民幣 14,850 | 新加坡 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)兌美元期貨 | UCN / UCN | 香港交易所 | 300,000 人民幣 | 0.0001點 = 3 美元 | 周一至周五 8:30 - 16:30, 17:15 - 翌日1:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 美元 795 | 美元 636 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元/離岸人民幣期貨 | CNH / CNH | 芝加哥商品交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 人民幣 18,150 | 人民幣 16,335 | 美國 | 人民幣 | 現金結算 |
指數期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME 比特幣期貨 | BTC / BTC | 芝加哥商品交易所 | 5 比特幣 | 5點 = 25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 289,896 | 美元 260,907 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
中華交易服務中國120指數 | CHH / CHH | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:15 (到期合約月份在最後交易日下午3時正停止交易) | 港元 30,762 | 港元 24,609 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
新華富時中國A50指數期貨 | CN / CN | 新加坡交易所 | 1美元 x 指數 | 1點=1美元 | 周一到周五 09:00 – 16:35; 17:00 – 04:45 | 美元 1,980 | 美元 1,782 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
恒生國企股點指指數期貨 | DHH / DHH | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 1,463 | 港元 1,170 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒指股息點指數期貨 | DHS / DHS | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 3,577 | 港元 2,861 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
美匯指數 | DX / DX | 紐約期貨交易所 | 1000美元 X 指數 | 0.005點=5美元 | 周一 06:00 - 翌日 05:00, 周二至五 08:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,850 | 美元 2,565 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
小型標準普爾500指數期貨 | ES / ES | 芝加哥商品交易所 | 50美元 x 指數 | 0.25點=12.5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 18,150 | 美元 16,335 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
德國法蘭克福指數 | FDAX / FDAX | 歐洲期貨交易所 | EUR 25 x 指數 | 0.5點 = 12.5歐元 | 周一到周五 08:00 - 翌日04:00 (冬令時間延遲一小時) | 歐元 43,843 | 歐元 39,459 | 美國 | 歐元 | 現金結算 | ||
迷你德國DAX指數 | FDXM / FDXM | 歐洲期貨交易所 | 5歐元 x 指數 | 1點 = 5歐元 | 周一到周五 08:00 - 04:00 (冬令時間延遲一小時) | 歐元 8,767 | 歐元 7,890 | 美國 | 歐元 | 現金結算 | ||
道瓊歐盟50指數 | FESX / FESX | 歐洲期貨交易所 | 10歐元 x 指數 | 1點 = 10歐元 | 周一到周五 08:00 - 04:00 (冬令時間延遲一小時) | 歐元 4,957 | 歐元 4,461 | 美國 | 歐元 | 現金結算 | ||
英國富時100指數 | FFI / FFI | 倫敦國際金融期貨交易所 | 10英磅 x 指數 | 0.5點 = 5英磅 | 周一到周五 08:00 - 翌日04:00 (冬令時間延遲一小時) | 英鎊 10,939 | 英鎊 9,845 | 英國 | 英鎊 | 現金結算 | ||
H股指數期貨及期權 | HHI / HHI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00 | 港元 51,072 | 港元 40,857 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生指數期貨及期權 | HSI / HSI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | 港元 130,074 | 港元 104,059 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生中國內地銀行指數期貨 | MBI / MBI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.5點=25港元 | 周一到周五 9:15-12:00, 13:00-16:15 | 港元 9,908 | 港元 7,926 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
小型H股指數期貨及期權 | MCH / MCH | 香港交易所 | 10港元 X 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00(夜期不包括期權) | 港元 10,214 | 港元 8,171 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
微型標準普爾500指數 | MES / MES | 芝加哥商品交易所 | 5美元 x 指數 | 0.25點=1.25美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,815 | 美元 1,633 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
小型恒生指數期貨及期權 | MHI / MHI | 香港交易所 | 10港元 X 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00 | 港元 26,014 | 港元 20,811 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
微型納斯達克指數 | MNQ / MNQ | 芝加哥商品交易所 | 2美元 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,640 | 美元 2,376 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
恒生中國內地石油及天然氣指數期貨 | MOI / MOI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.5點=25港元 | 周一到周五 9:15-12:00, 13:00-16:15 | 港元 7,847 | 港元 6,277 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生中國內地地產指數期貨 | MPI / MPI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.5點=25港元 | 周一到周五 9:15-12:00, 13:00-16:15 | 港元 24,644 | 港元 19,715 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨 | MXJ / MXJ | 香港交易所 | 100美元 x 指數 | 1點 = 100美元 | 周一到周五 08:30 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 4,535 | 美元 3,628 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
微型道瓊斯工業平均指數 | MYM / MYM | 芝加哥期貨交易所 | 0.5美元 x 指數 | 1點=0.5美元 | 周一 06:00 - 04:15,周二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 翌日04:15 ( 冬令時間延遲一小時) | 美元 1,485 | 美元 1,336 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
日經指數/日元 | NIY / NIY | 芝加哥商品交易所 | 500日元 X 指數 | 5點=2500日元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 1,320,000 | 日元 1,188,000 | 美國 | 日元 | 現金結算 | ||
小型納斯達克指數期貨 | NQ / NQ | 芝加哥商品交易所 | 20美元 x 指數 | 0.25點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 26,400 | 美元 23,760 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
印度50指數 | SIN / SIN | 新加坡交易所 | 2美元 x 指數 | 0.5點=1 美元 | 周一到周五 9:00 - 18:15; 18:40 - 4:45 | 美元 3,300 | 美元 2,970 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
新交所日經指數 | SSI / SSI | 新加坡交易所 | 500日元 X 指數 | 5點=2500日元 | 周一到周五 07:30– 14:30; 14:55 – 04:45 | 日元 1,320,000 | 日元 1,188,000 | 新加坡 | 日元 | 現金結算 | ||
恒指波幅指數期貨 | VHS / VHS | 香港交易所 | 50港元 X 0.01指數點 | 0.05點=250港元 | 周一到周五 09:30 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 42,067 | 港元 33,653 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
CBOE 波動指數期貨 | VIX / VIX | 芝加哥期權交易所 | 1000美元 x 指數 | 0.05點=50 美元 | 星期一 6:00 - 翌日 04:15(冬令時間延遲一小時) 星期二至五 04:30 - 翌日4:15 (冬令時間延遲一小時) | 美元 21,186 | 美元 19,067 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
小型道瓊斯工業平均指數期貨 | YM / YM | 芝加哥期貨交易所 | 5美元 x 指數 | 1點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15,周二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 翌日04:15 ( 冬令時間延遲一小時) | 美元 14,850 | 美元 13,365 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI澳洲淨總回報(美元)指數期貨 | MAN / MAN | 香港交易所 | 10美元 x 指數 | 0.01 點 = 0.1 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 3,724 | 美元 2,979 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI中國自由淨總回報(美元)指數期貨 | MCN / MCN | 香港交易所 | 50美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.05 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 5,040 | 美元 4,032 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI印度淨總回報(美元)指數期貨 | MIN / MIN | 香港交易所 | 100美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.1 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 7,620 | 美元 6,096 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI印尼淨總回報(美元)指數期貨 | MDN / MDN | 香港交易所 | 10美元 x 指數 | 0.01 點 = 0.1 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 1,141 | 美元 912 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI日本淨總回報指數 | MJU / MJU | 香港交易所 | 10美元 x 指數 | 0.01 點 = 10 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 4,256 | 美元 3,404 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI馬來西亞淨總回報(美元)指數期貨 | MMN / MMN | 香港交易所 | 100美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.1 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 1,622 | 美元 1,297 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI台灣(美元)指數期貨 | MTW / MTW | 香港交易所 | 100美元 x 指數 | 0.1 點 = 10 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午1時45分停止交易) | 美元 4,003 | 美元 3,202 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI台灣淨總回報(美元)指數期貨 | MWN / MWN | 香港交易所 | 100美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.1 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 4,189 | 美元 3,351 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI泰國淨總回報指數 | MTN / MTN | 香港交易所 | 10美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.01 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 815 | 美元 652 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨 | EAN / EAN | 香港交易所 | 100美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.1 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 5,439 | 美元 4,351 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI 越南淨總回報(美元)指數期貨 | MVN / MVN | 香港交易所 | 50美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.05 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 4,069 | 美元 3,255 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI 新加坡淨總回報(美元)指數期貨 | MSN / MSN | 香港交易所 | 5 美元 x 指數 | 0.01 點 = 0.05 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 2,686 | 美元 2,148 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI 菲律賓淨總回報(美元)指數期貨 | MPN / MPN | 香港交易所 | 50美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.05 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 1,489 | 美元 1,191 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI 新興市場(美元)指數期貨 | MEM / MEM | 香港交易所 | 50美元 x 指數 | 0.1 點 = 5 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 3,803 | 美元 3,042 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
MSCI 新興市場淨總回報(美元)指數期貨 | EMN / EMN | 香港交易所 | 100美元 x 指數 | 0.001 點 = 0.1 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 3,684 | 美元 2,947 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
香港淨總回報(美元)指數期貨 | MHN / MHN | 香港交易所 | 1美元 x 指數 | 0.01 點 = 0.1 美元 | 周一到周五 09:00 -16:30 ; 17:15 - 03:00 (到期合約月份在最後交易日下午4時30分停止交易) | 美元 4,096 | 美元 3,276 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
