最新新聞
《新股情報》攜程(09961)港招股上限較美股收市價溢價擴大至15% | 05:55 |
《新股情報》攜程(09961)港招股上限較美股收市價有11%溢價 | 2021-04-09 |
《新股情報》攜程(09961)國際配售首日獲多倍認購 | 2021-04-08 |
《新股情報》攜程(09961)今起招股 入場費16817.78元 | 2021-04-08 |
《新股情報》攜程(09961)港招股上限較美股收市價溢價擴大至15% | 05:55 |
《新股情報》攜程(09961)港招股上限較美股收市價有11%溢價 | 2021-04-09 |
《新股情報》攜程(09961)國際配售首日獲多倍認購 | 2021-04-08 |
《新股情報》攜程(09961)今起招股 入場費16817.78元 | 2021-04-08 |
免責聲明: 中國通海證券有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不正確或遺漏所引起對任何人之損失或損害負上責任。以上資料會隨時變更,並以招股書或上市公司所頒布的資料所載作準。